58%
of Gen Z is likely to order a baked good as a snack.
Datassential SNAP! Snacking Keynote 2023
Select an option to explore more.
Datassential SNAP! Snacking Keynote 2023
Product Code | Product Name | Case Count | Unit Weight | Shelf Life |
---|---|---|---|---|
Code22202 | Namefrench baguette, 8.75 oz | Case/Pack25 | Weight8.75 OZ | Shelf Life365 DAYS |
Code22228 | Namefrench batard 18.5″ | Case/Pack20 | Weight8.75 OZ | Shelf Life365 DAYS |
Code22205 | Namefrench mini baguette, 5 oz | Case/Pack48 | Weight5 OZ | Shelf Life365 DAYS |
Code24008 | Namefrench parisian 13.25 oz | Case/Pack15 | Weight13.25 OZ | Shelf Life365 DAYS |
Code20327 | Namefrench parisian 18 oz. | Case/Pack15 | Weight18 OZ | Shelf Life365 DAYS |
Code22034 | Nameitalian loaf | Case/Pack20 | Weight14 OZ | Shelf Life365 DAYS |
Code15607 | Nameitalian panini bread 6 pack 1/2 inch slices | Case/Pack6 | Weight38.89 OZ | Shelf Life365 DAYS |
Code00322 | Namemarble panini bread sliced (6 pack) | Case/Pack6 | Weight35.27 OZ | Shelf Life365 DAYS |
Code00311 | Namemultigrain panini bread (6 pack) | Case/Pack6 | Weight35.27 OZ | Shelf Life365 DAYS |
Code87804 | Nameparbaked parisien bread | Case/Pack18 | Weight18 OZ | Shelf Life270 DAYS |
Code00312 | Nameroasted garlic panini sliced | Case/Pack6 | Weight35.3 OZ | Shelf Life365 DAYS |
Product information, recipe inspiration, or simply someone to talk things through with — we are here for you. Let us know how we can help.