Find out what trends are shaping today’s C&U foodservice segment, and how you can incorporate them into your menu to become the talk of the campus!

Select an option to explore more.
| Product Code | Product Name | Case Count | Unit Weight | Shelf Life |
|---|---|---|---|---|
| Code11819 | Name10” gluten-free seasoned cauliflower pizza crust, 24 5.2-oz | Case/Pack24 | Weight5.2 OZ | Shelf Life240 DAYS |
| Code18602 | Name10” seasoned cauliflower pizza crust (gluten free), 16 5.2-oz | Case/Pack16 | Weight5.2 OZ | Shelf Life240 DAYS |
| Code20371 | Name11.75” gluten free seasoned cauliflower pizza crust, 24 7.3-oz | Case/Pack24 | Weight7.3 OZ | Shelf Life365 DAYS |
| Code20986 | Name12” gluten-free cauliflower pizza crust, 20 12-oz | Case/Pack20 | Weight12 OZ | Shelf Life365 DAYS |
| Code18954 | Name14” gluten free seasoned cauliflower pizza crust, 24 11.8-oz | Case/Pack24 | Weight11.8 OZ | Shelf Life240 DAYS |
| Code20984 | Name10’’ gluten free cauliflower raised edge pizza crust, 20 11-oz | Case/Pack20 | Weight11 OZ | Shelf Life365 DAYS |
| Code20982 | Name10” gluten free cauliflower pizza crust, 24 8.5-oz | Case/Pack24 | Weight8.5 OZ | Shelf Life365 DAYS |
| Product Code | Product Name | Case Count | Unit Weight | Shelf Life |
|---|---|---|---|---|
| Code20981 | Name7’’ x 9’’ gluten-free detroit-style pizza crust, 20 9-oz | Case/Pack20 | Weight9 OZ | Shelf Life585 DAYS |
| Code20982 | Name10” gluten free cauliflower pizza crust, 24 8.5-oz | Case/Pack24 | Weight8.5 OZ | Shelf Life365 DAYS |
| Code20984 | Name10’’ gluten free cauliflower raised edge pizza crust, 20 11-oz | Case/Pack20 | Weight11 OZ | Shelf Life365 DAYS |
| Code18602 | Name10” seasoned cauliflower pizza crust (gluten free), 16 5.2-oz | Case/Pack16 | Weight5.2 OZ | Shelf Life240 DAYS |
| Code20970 | Name10’’ gluten free traditional pizza crust, 24 8.5-oz | Case/Pack24 | Weight8.5 OZ | Shelf Life365 DAYS |
| Code23496 | Name10” gluten free par baked pizza crust with pan, 24 7-oz | Case/Pack24 | Weight7 OZ | Shelf Life240 DAYS |
| Product Code | Product Name | Case Count | Unit Weight | Shelf Life |
|---|---|---|---|---|
| Code22179 | Name14” fully topped cheese pizza, 10 26.2-oz | Case/Pack10 | Weight26.2 OZ | Shelf Life240 DAYS |
| Code20595 | Name16” fully topped cheese pizza, 8 35.84-oz | Case/Pack8 | Weight35.84 OZ | Shelf Life240 DAYS |
Product information, recipe inspiration, or simply someone to talk things through with — we are here for you. Let us know how we can help.
